Сведения о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих

Сведения о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих

Фильтр

Сведения о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих

Последние изменения: 10 июня 2026 12:18:18
№ п/пНазваниеДата измененияФайл
1 Май 2026 г. 10.06.2026 12:18:18
2 Апрель 2026 г. 12.05.2026 16:13:28
3 Март 2026 г. 06.04.2026 08:49:54
4 Февраль 2026 г. 05.03.2026 11:19:40
5 Январь 2026 г 02.02.2026 10:59:06
6 Декабрь 2025 г. 14.01.2026 16:10:47
7 Ноябрь 2025 г. 02.12.2025 14:06:47
8 Октябрь 2025 г. 05.11.2025 13:29:13
9 Сентябрь 2025 г. 01.10.2025 09:57:36
10 Август 2025 г. 03.09.2025 16:28:27
11 Июль 2025 г. 01.08.2025 09:02:25
12 Июнь 2025 г. 03.07.2025 15:41:49
13 Май 2025 г. 02.06.2025 13:28:34
14 Апрель 2025 г. 05.05.2025 10:46:19
15 Март 2025 г. 03.04.2025 16:27:38
16 Февраль 2025 г. 13.03.2025 11:02:51
17 Январь 2025 г. 10.02.2025 10:02:57
18 Декабрь 2024 г. 13.01.2025 10:38:58
19 Ноябрь 2024 г. 06.12.2024 01:22:03
20 Октябрь 2024 г. 10.11.2024 16:38:52
21 Сентябрь 2024 г. 09.10.2024 13:02:06
22 Август 2024 г. 12.09.2024 12:19:52
23 июль 2024г. 05.08.2024 09:43:40
24 Июнь 2024 г. 02.07.2024 15:29:38
25 Май 2024 г. 06.06.2024 12:58:36

Поиск по сайту

Вступающим в Ассоциацию

Вступающим в Ассоциацию

Реквизиты расчетного счета для взноса в КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД. 

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708 КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810390082100007

БИК 042282881

к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членские взносы на формирование Компенсационного фонда. Без налога (НДС)



Реквизиты

Реквизиты

Реквизиты расчетного счета для оплаты ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708   КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810990080000185

БИК 042282881

 к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членский взнос.