Бухгалтерская отчетность Ассоциации

Фильтр

Бухгалтерская отчетность Ассоциации

Последние изменения: 07 апреля 2025 12:17:36
№ п/пНазваниеДата измененияФайл
1 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2025 07.04.2025 12:17:36
2 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2024 15.01.2025 11:15:45
3 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.09.2024 09.10.2024 13:18:18
4 Аудиторское заключение за 2023г. 12.07.2024 11:33:00
5 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.06.2024 04.07.2024 12:28:42
6 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2024 04.04.2024 09:47:34
7 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2023г. 21.03.2024 10:01:29
8 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2023 12.01.2024 15:13:08
9 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.09.2023 06.10.2023 14:14:39
10 Аудиторское заключение за 2022г. 10.07.2023 14:10:18
11 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.06.2023 05.07.2023 16:48:36
12 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2023 06.04.2023 13:34:17
13 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2022г. 17.03.2023 10:59:14
14 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2022 13.01.2023 10:51:54
15 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.09.2022 06.10.2022 12:33:48
16 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.06.2022 06.07.2022 11:06:40
17 Аудиторское заключение за 2021г. 29.06.2022 15:38:21
18 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2021г. 24.03.2022 10:12:43
19 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2022 07.04.2022 09:32:47
20 Размер компенсационного фонда СРО АУ "Лга" по состоянию на 28.02.2022 составляет 61 690 820 руб., 65 коп. 06.03.2022 13:05:04

Поиск по сайту

Вступающим в Ассоциацию

Вступающим в Ассоциацию

Реквизиты расчетного счета для взноса в КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД. 

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708 КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810390082100007

БИК 042282881

к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членские взносы на формирование Компенсационного фонда. Без налога (НДС)



Реквизиты

Реквизиты

Реквизиты расчетного счета для оплаты ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708   КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810990080000185

БИК 042282881

 к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членский взнос.