Бухгалтерская отчетность, состав и стоимость компенсационного фонда Ассоциации

Бухгалтерская отчетность, состав и стоимость компенсационного фонда Ассоциации

Фильтр

Бухгалтерская отчетность Ассоциации

Последние изменения: 13 апреля 2026 10:06:51
№ п/пНазваниеДата измененияФайл
1 Состав компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2026 13.04.2026 10:06:51
2 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2026 08.04.2026 11:21:57
3 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2025г. 25.03.2026 11:03:00
4 Состав компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2025 16.01.2026 13:54:49
5 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2025 16.01.2026 13:45:28
6 Состав компенсационного фонда по состоянию на 30.09.2025 07.10.2025 16:34:50
7 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.09.2025 07.10.2025 16:34:22
8 Аудиторское заключение за 2024 год 25.08.2025 11:06:11
9 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.06.2025 07.07.2025 10:13:53
10 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2025 07.04.2025 12:17:36
11 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2024 26.03.2025 15:45:45
12 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2024 15.01.2025 11:15:45
13 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.09.2024 09.10.2024 13:18:18
14 Аудиторское заключение за 2023г. 12.07.2024 11:33:00
15 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.06.2024 04.07.2024 12:28:42
16 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2024 04.04.2024 09:47:34
17 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2023г. 21.03.2024 10:01:29
18 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2023 12.01.2024 15:13:08
19 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.09.2023 06.10.2023 14:14:39
20 Аудиторское заключение за 2022г. 10.07.2023 14:10:18

Поиск по сайту

Вступающим в Ассоциацию

Вступающим в Ассоциацию

Реквизиты расчетного счета для взноса в КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД. 

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708 КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810390082100007

БИК 042282881

к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членские взносы на формирование Компенсационного фонда. Без налога (НДС)



Реквизиты

Реквизиты

Реквизиты расчетного счета для оплаты ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708   КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810990080000185

БИК 042282881

 к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членский взнос.