Бухгалтерская отчетность Ассоциации

Фильтр

Бухгалтерская отчетность Ассоциации

Последние изменения: 04 апреля 2024 09:47:34
№ п/пНазваниеДата измененияФайл
1 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2024 04.04.2024 09:47:34
2 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2023г. 21.03.2024 10:01:29
3 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2023 12.01.2024 15:13:08
4 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.09.2023 06.10.2023 14:14:39
5 Аудиторское заключение за 2022г. 10.07.2023 14:10:18
6 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.06.2023 05.07.2023 16:48:36
7 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2023 06.04.2023 13:34:17
8 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2022г. 17.03.2023 10:59:14
9 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2022 13.01.2023 10:51:54
10 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.09.2022 06.10.2022 12:33:48
11 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.06.2022 06.07.2022 11:06:40
12 Аудиторское заключение за 2021г. 29.06.2022 15:38:21
13 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2021г. 24.03.2022 10:12:43
14 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.03.2022 07.04.2022 09:32:47
15 Размер компенсационного фонда СРО АУ "Лга" по состоянию на 28.02.2022 составляет 61 690 820 руб., 65 коп. 06.03.2022 13:05:04
16 Размер компенсационного фонда СРО АУ "Лига" по состоянию на 31.01.2022 составляет 61 723 262 руб. 63 коп. 07.02.2022 10:58:26
17 Размер компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2021 14.01.2022 14:43:13
18 Размер компенсационного фонда по состоянию на 30.11.2021 07.12.2021 08:08:59
19 Размер компенсационного фонда Ассоциации по состоянию на 30.09.2021г. 07.10.2021 17:05:35
20 Размер компенсационного фонда Ассоциации по состоянию на 30.06.2021г. 07.07.2021 15:03:30

Поиск по сайту

Вступающим в Ассоциацию

Вступающим в Ассоциацию

Реквизиты расчетного счета для взноса в КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД. 

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708 КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810390082100007

БИК 042282881

к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членские взносы на формирование Компенсационного фонда. Без налога (НДС)



Реквизиты

Реквизиты

Реквизиты расчетного счета для оплаты ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708   КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810990080000185

БИК 042282881

 к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членский взнос.